科创信息2022年度拟10派0.15元
【资料图】
科创信息4月22日公布2022年年度分红预案:以2.4亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),合计派发现金红利总额为360.64万元。
科创信息2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入5.38亿元,同比增长8.2%;归属母公司股东净利润2478.15万元,同比下降35.72%;基本每股收益为0.1元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
科创信息历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-09 | 10转5派0.6元 | 16.65 | 2022-06-16 | 3.7 | 2022-06-17 | -0.1 |
2020-12 | 2021-04-17 | 10派0.6元 | -3.24 | 2021-06-17 | 6.36 | 2021-06-18 | 3.78 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派0.6元 | 0.23 | 2020-06-09 | 2.9 | 2020-06-10 | 9.03 |
2018-12 | 2019-04-20 | 10派0.6元 | -22.19 | 2019-07-03 | -20.1 | 2019-07-04 | -9.78 |
2017-12 | 2018-04-23 | 10转7派1元 | -4.18 | 2018-06-06 | 8.14 | 2018-06-07 | -21.81 |
近年来,科创信息的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计1.94亿元,派现5次共计0.47亿元,累计派现募资比为24.23%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: